

产品详情
规格型号 | 流量 | 扬程 | 口径 | 配用功率 | 转速 | 允许吸 | 轴功率 | 效率 | |
吸入 | 吐出 | ||||||||
25FSB -10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 0.14 | 29 |
25FSB -18L | 3.6 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 0.65 | 27 | |
40FSB -15L | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 0.40 | 51 |
40FSB -20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 1.16 | 47 |
40FSB -30L | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 1.18 | 70 | |
50FSB -20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 6 | 1.49 | 55 |
50FSB -25L | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 6 | 1.94 | 64.5 | |
50FSB -30L | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 1.90 | 70 | |
50FSB -50L | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 7.0 | 2.50 | 68 |
65FSB -32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 3.61 | 45 |
80FSB -20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 72 |
80FSB -30L | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 6.38 | 64 | |
80FSB -34L | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 10.47 | 65 | |
80FSB -40L | 50 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 7.0 | 8.26 | 66 | |
80FSB -50L | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 7.0 | 9.33 | 73 | |
100FSB -40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 6 | 15.57 | 70 |
100FSB -50L | 50 | 65 | 22 | 2900 | 6 | 18.17 | 75 | ||
125FSB -32L | 125 | 32 | 125 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 |
| 72 |
125FSB -40L | 125 | 40 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 |
| 70.9 |
125FSB -50L | 125 | 50 | 125 | 100 | 37 | 2900 | 5.5 |
| 64 |
150FSB -22L | 190 | 22 | 150 | 100 | 18.5 | 1450 | 6 |
| 77 |
150FSB -35L | 190 | 35 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 5 |
| 75 |
150FSB -42L | 190 | 42 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 4.5 |
| 70 |
200FSB -20L | 200 | 20 | 200 | 100 | 37 | 1450 | 3 |
| 81 |
200FSB -32L | 200 | 32 | 200 | 100 | 55 | 1450 | 3 |
| 79 |