参考价 | 面议 |
产品详情
一、WQ型潜水式排污泵_QW潜水式排污泵产品概述
1.潜水排污泵是污水泵系列产品里面zui常用到的一款泵类,因为它不需要另外建设泵房、通常建设一个泵房需要浪费不少的时间及成本也需要不少,QW潜水排污泵系列产品只需要接上出口管道把泵吊入到水池通上电源即可投入使用,大流量重量重的潜水排污泵可以选择耦合式安装对检修维护也及其方便,只需要把耦合装置固定在水池底部,泵带上耦合器顺着耦合器的导轨滑落到水池底部自动与耦合装置出水法兰自动吻合对接即可投入使用,潜水排污泵是公司在国外同类排污泵的基础上,经过多次改进升级而成的一款排污泵类产品。
2.目前口径在150mm以下电机功率在15KW以内的潜水排污泵产品可以采用型的模型制作,在全扬程下运行不会出现超电流的现象,而且还可以在普通型潜水排污泵的基础上增加自动搅匀功能和带切割功能。所有的产品都可以根据需求外壳均可以采用不锈钢外壳,性能更加稳定效率提高了一个等级,并且整个机身外形更加美丽大方。
3.移动式QW潜水排污泵安装采用泵底盘支承,出口弯管直接与软管连接,安装方便。提取泵时,只需提起预先放置好的连泵链锁即可。该安装型式通常于电机功率11kW以下的潜水排污泵。
移动式潜水排污泵
4.固定式自动安装采用泵与耦合装置相连。耦合装置由底座、固定于底座上的转接管道、垂直固定于底座上的双导轨、连接转接管道与潜水泵的自动耦合器等组成。耦合底座固定在泵坑底部(在建造污水坑时,预先安装好地脚螺栓,使用时将耦合底座固定),在潜水泵的底端面固定设置两侧带有凹槽的定位架板,底座延伸至潜水 泵下方,垂直固定于底座上的双导轨设置为分别嵌装入定位架板两侧凹槽内并与凹槽滑动配合的支柱导轨,两支柱导轨上端固定设置安装起重吊具的承重横梁支架。在承重横梁上附加起重吊具,如电动葫芦,即可方便地 进行潜水泵的上提及下送,免去了手工操作的高强度消耗及安装吊装架等设施的复杂过程,使潜水泵的维修、更换作业简便,节省人力,提高效率,降低作业成本。 泵在导轨上移动,放下泵时,耦合装置自动地与耦合底座耦合;提取泵时,泵与耦合底座会自动脱落。
固定耦合安装潜水排污泵
二、WQ潜水排污泵产品用途:
1、工厂、商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
5、医院、宾馆的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。
8、农村、沼气池、农田灌溉。
三、WQ型潜水式排污泵_QW潜水式排污泵使用条件:
1、 无堵塞潜水排污泵介质温度不超过60℃,介质重度为11.3×103kg/m3,PH值在5-9范围内。
2、 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过1/2。
3、 本无堵塞潜水排污泵主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。
四、QW型潜水排污泵及WQ潜水排污泵产品特点及结构特点:
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
五、WQ型潜水式排污泵_QW潜水式排污泵产品实物:
铸铁材质潜水式排污泵 |
不锈钢潜水式排污泵 |
六、产品性能参数及选型:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
25WQ(QW)8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQ(QW)12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQ(QW)15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQ(QW)15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQ(QW)20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQ(QW)10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQ(QW)20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQ(QW)15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQ(QW)18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQ(QW)25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ(QW)20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQ(QW)25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQ(QW)37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQ(QW)25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQ(QW)30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQ(QW)35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQ(QW)35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQ(QW)40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQ(QW)43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQ(QW)40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQ(QW)65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQ(QW)80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQ(QW)110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQ(QW)100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQ(QW)85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQ(QW)100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQ(QW)100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQ(QW)100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQ(QW)130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQ(QW)130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQ(QW)145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQ(QW)180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQ(QW)180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQ(QW)180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQ(QW)130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQ(QW)180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQ(QW)200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQ(QW)300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQ(QW)250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQ(QW)400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQ(QW)400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQ(QW)250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQ(QW)300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQ(QW)250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQ(QW)350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQ(QW)400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250WQ(QW)600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQ(QW)600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQ(QW)600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQ(QW)600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQ(QW)600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250WQ(QW)800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQ(QW)500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQ(QW)800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQ(QW)600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQ(QW)800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQ(QW)950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQ(QW)1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQ(QW)1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQ(QW)1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQ(QW)1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQ(QW)1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQ(QW)1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350WQ(QW)1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQ(QW)2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQ(QW)1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQ(QW)1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQ(QW)1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQ(QW)1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
七、WQ型潜水式排污泵_QW潜水式排污泵订货友情提示:
1、①产品名称与水泵型号②水泵口径③水泵扬程(m)④水泵流量⑤水泵电机功率(KW)⑥水泵转速(r/min)⑦水泵电压〔V〕⑧水泵吸程(m)⑨水泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
2、若已经由设计单位选定我公司的水泵产品型号,请按水泵型号直接向鄂泉泵业公司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们鄂泉泵业的技术专家为您审核把关。