产品详情
广州三业柴油机消防泵组由柴油机直接驱动水泵,免除了机电转换环节,可节省大量电器设备费,节省投资。数台消防泵可同时启动,缩短了灭火系统的启动时间。
参照GB50974、GB6245、GB27898、GB50160标准设计,具有巡检系统、机械启动,紧急切断进气等一系列功能。
截止于2018年10月,多达37个已CCCF 认证型号的柴油机消防泵组可供选择。
主要技术:数字定压柴油机水泵、恒扬程止回阀
解决超负荷启动和停机,最短时间内提供给水流量
数字定压技术根据管网实际压力,调节发动机转速从而保证管网无论如何变化都不会超过管网的压力,实现恒压供水。
恒扬程止回阀具有持压、恒扬程、恒流量、遥控截止、防水锤、止回阀等功能于一身,解决目前影响水泵安全的难题。解决系统超压及水泵超载问题。
大空间、区域、并联技术应用
通过数字定压技术、满足单一大空间最短时间内可启动包括备用在内的所有柴油机水泵以提供供水量,多区域按不同高度、距离及不同灭火设备进行多组给水压力设定,满足给水参数需求。
数字定压工作原理:
直接设定供水参数(出口压力、扬程差压、流量差压),于水泵出口的变送器检测实时参数值,通过计算机数字处理器按设定的参数值运算后闭环控制发动机的转速,实现系统参数的精确锁定(恒压力、恒扬程、恒流量)。从而实现恒压、恒扬程或恒流量供水的目的。
恒扬程止回阀功能:
为保证柴油机水泵在阻力变化的各种工况下不超出柴油机额定功率,修正根据国际设计时所留的设计余量,在柴油机水泵出口端,配套安装恒扬程止回阀,确保数字定压柴油机水泵在任何使用工况下均不会出现过载而损毁动力设备,从而保证系统供水持续性。
产品特点:
手动/自动、远程控制功能
支持手动控制、自动控制、远程控制水泵的启停、控制模式可切换
监测采集功能
预报警项目:超速、低速、低油压、高冷却温度、低气温、低燃油位、低电池电压、高电池电压、转速信号未校准和水泵水压过低等
自动报警并停机项目:无转速信号、超速、低速、低油压、高冷却温度、启动失败、停机失败、油压传感器开路/短路、水温传感器开路/短路、速度传感器开路/短路、水泵水压过低等。
参数显示设置功能
可设定柴油机的控制时间,包括:启动延时时间、预热或预润滑时间、启动切断时间、启动切断时转速、怠速运行时间、升速过程时间、冷却停机时间。
柴油机运行状态显示:根据系统现时的实际情况,显示设备当前所处的状态:守候、开机、供油、启动、启动延时、怠速延时、正常运行、冷却停机、紧急停机。
柴油机参数测量显示:在系统运行过程中,显示现时的有关参数值: 转速、运行时间、燃油油量、电池电压、冷却温度、机油压力。
以下参数仅作参考,如需选择其他型号请联系客服。 | |||
泵组: | 柴油机消防泵组 | 电动机消防泵组 | 双动力消防泵组(柴电混合) |
---|---|---|---|
产品型号 MD | XBC6.0/70-SY | XBD 6.8/13.5P-SY | SDC 6.8/13.5-2 |
额定流量 | 70L/s | 13.5L/s | 13.5L/s |
额定扬程 | 60m | 68m | 68m |
柴油机/电动泵型号 Typ | YC40120Z-B20 | Y180M-2 | 4BT3.9-C105/Y180M-2 |
柴油机额定功率 kW | 99kW | 11kW | 36KW |
额定转速 RPM | 2340r/min | 2940r/min | 2900r/min |
机组外形尺寸 mm | 2350*920*1450 | 1250*550*600 | 2200*1170*1700 |
执行标准 GB | GB6245-2006《消防泵》 | GB6245-2006《消防泵》 | GB27898.5-2011《固定消防给水设备》 |
可实现自启动、程序控制、过程控制,数据采集及故障诊断等自动化功能,按国标NFPA20规范设计的消防泵数字巡检系统
恒温49℃,确保发动机设备在低温环境下正常工作,减少冷机启动带来的机械磨损
采用万向节联轴器连接,结构紧凑,承受能力强劲,传动效率高达98%到99.8%,运载平稳噪声低。
带自动排气系统的机底(机架)油箱可供设备运行4-8小时
有效切断供气使超速发动机停机,符合标准:消防泵GB6245-2006
序号 | 型号 | 序号 | 型号 | 序号 | 型号 |
1 | 消防双动力给水设备 SDC 6.8/13.5-2(主型) | 17 | 柴油机消防泵组XBC13.0/230-SY | 34 | 柴油机消防泵组XBC12.0/80-SY |
2 | 供泡沫液消防泵组 XBC 12.3/85 P(主型) | 18 | 柴油机消防泵组XBC10/30-SY | 35 | 柴油机消防泵组XBC6.0/70-SY |
3 | 供泡沫液消防泵组 XBD 4.2/0.58 P(主型) | 19 | 柴油机消防泵组XBC12/350-SY | 36 | 柴油机消防泵组XBC8.0/70-SY |
4 | 柴油机消防泵组 XBC 7.2/55J(主型) | 20 | 柴油机消防泵组XBC8/40-SY | 37 | 柴油机消防泵组XBC10.0/70-SY |
5 | 柴油机消防泵组 XBC 6.8/13.5(主型) | 21 | 柴油机消防泵组XBC16/60-SY | 38 | 柴油机消防泵组XBC14/320-SY |
6 | 电动机消防泵组 XBD 6.5/0.55W (立式多级消防泵组)(主型) | 22 | 柴油机消防泵组XBC14/80-SY | 39 | 柴油机消防泵组XBC10/100-SY |
7 | 电动机消防泵组 XBD 6.8/13.5 (卧式单级消防泵组)(主型) | 23 | 电动机消防泵组XBD12.5/32-SY(卧式单级消防泵组)(主营), XBD13.0/30-SY,XBD13.5/250-SY | 40 | 柴油机消防泵组XBC12.0/250-SY |
8 | 供泡沫液消防泵组 XBC 18.5/150P-SY(主型) | 24 | 电动机消防泵组XBD9/40-SY(卧式单级消防泵组)(主营), XBD10/30-SY | 41 | 供泡沫液消防泵组 XBC 8.0/30P-SY(主型) |
9 | 供泡沫液消防泵组 XBD18.5/150P-SY(主型) | 25 | 供泡沫液消防泵组 XBC 18.0/138P-SY(主型) | 42 | 供泡沫液消防泵组 XBC 8.0/80P-SY(主型) |
10 | 供泡沫液消防泵组 XBD 20.0/100P-SY(主型) | 26 | 供泡沫液消防泵组 XBC 17.0/200P-SY(主型) | 43 | 供泡沫液消防泵组XBC 10.0/50P-SY(主型) |
11 | 供泡沫液消防泵组 XBC 20.0/100P-SY(主型) | 27 | 供泡沫液消防泵组 XBD 4.0/10P-SY(主型) | 44 | 柴油机消防泵组 XBC20.0/220J-SY(主型) |
12 | 消防稳压给水设备 | 28 | 供泡沫液消防泵组 XBC 14.0/200P-SY(主型) | 45 | 柴油机消防泵组 XBC20.0/180-SY(主型) |
W 3.0/0.45-1.1/0.7(主型) W 3.0/0.45-0.9/0.7 | 29 | 供泡沫液消防泵组 XBD 12.0/150P-SY(主型) | 46 | 柴油机消防泵组 XBC6.0/120-SY(主型) | |
13 | 变频消防自动恒压给水设备 | 30 | 供泡沫液消防泵组 XBC 16.0/140P-SY(主型) | 47 | 电动机消防泵组XBD14/75-SY(卧式单级消防泵组) |
HBP 10.0/10-2-SY(主型)、 HBP 8.0/14-2-SY | 31 | 柴油机消防泵组 XBC 13.0/130-SY(主型) | XBD15/60-SY(卧式单级消防泵组) | ||
14 | 消防稳压给水设备 W 4/1.5-SY(主型) | 32 | 电动机消防泵组 | XBD12.5/85-SY(卧式单级消防泵组) | |
15 | 柴油机消防泵组XBC10.0/250-SY | XBD10/280-SY、XBD12.0/250-SY、XBD13.0/230-SY | 48 | 柴油机消防泵组XBC11.0/230-SY | |
16 | 柴油机消防泵组XBC16.0/300-SY | 33 | 电动机消防泵组 XBD10.0/110-SY(水平中开双吸消防泵组)(主型) |
石化码头
机场机库
石油化工