产品详情
产品参数:
序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 功率 kw | 转速 r/min | 汽蚀余量 m | 自吸高度 m | 自吸时间 s/5m |
1 | 100QZPL-BC100-60-36 | 100 | 60 | 66.8 | 36 | 1500 | 2.5 | 6.0 | 150 |
2 | 100QZPL-BC100-65-58 | 100 | 65 | 68.1 | 58 | 1500 | 2.5 | 6.0 | 150 |
3 | 150QZPL-BC150-20-30 | 150 | 20 | 66.1 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
4 | 150QZPL-BC150-20-30 | 150 | 20 | 66.1 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
5 | 150QZPL-BC200-20-30 | 200 | 20 | 58.9 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
6 | 150QZPL-BC200-25-40 | 200 | 25 | 68.1 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
7 | 150QZPL-BC200-30-58 | 200 | 30 | 69.0 | 58 | 1500 | 2.5 | 8.5 | 150 |
8 | 150QZPL-BC250-15-30 | 250 | 15 | 69.7 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
9 | 150QZPL-BC250-18-30 | 250 | 18 | 63.6 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
10 | 150QZPL-BC250-22-40 | 250 | 22 | 66.3 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
11 | 150QZPL-BC250-30-58 | 250 | 30 | 68.1 | 58 | 1500 | 2.5 | 8.5 | 150 |
12 | 150QZPL-BC300-15-30 | 300 | 15 | 65.4 | 30 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
13 | 150QZLPL-BC300-18-40 | 300 | 18 | 62.8 | 40 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 150 |
14 | 200QZPL-BC250-15-30 | 250 | 15 | 69.0 | 30 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
15 | 200QZPL-BC250-20-40 | 250 | 20 | 72.9 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
16 | 200QZPL-BC250-25-40 | 250 | 25 | 66.8 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
17 | 200QZPL-BC250-40-80 | 250 | 40 | 71.2 | 86 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
18 | 200QZPL-BC300-15-30 | 300 | 15 | 74.3 | 30 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
19 | 200QZPL-BC300-18-40 | 300 | 18 | 72.7 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
20 | 200QZPL-BC300-25-58 | 300 | 25 | 73.6 | 58 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
21 | 200QZPL-BC300-30-80 | 300 | 30 | 72.7 | 86 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
22 | 200QZPL-BC350-15-58 | 350 | 15 | 70.4 | 58 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
23 | 200QZPL-BC350-22-58 | 350 | 22 | 66.7 | 58 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
24 | 200QZPL-BC350-30-80 | 350 | 30 | 69.8 | 86 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
25 | 200QZPL-BC400-11-40 | 400 | 11 | 68.1 | 40 | 1800 | 3.0 | 8.5 | 150 |
26 | 200QZPL-BC400-15-58 | 400 | 15 | 68.1 | 58 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
27 | 200QZPL-BC400-20-80 | 400 | 20 | 69.3 | 86 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
28 | 200QZPL-BC400-25-80 | 400 | 25 | 71.2 | 86 | 1500 | 3.0 | 8.5 | 150 |
29 | 250QZPL-BC600-10-58 | 600 | 10 | 64.1 | 58 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
30 | 250QZPL-BC600-13-58 | 600 | 13 | 67.6 | 58 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
31 | 250QZPL-BC600-16-80 | 600 | 16 | 68.4 | 86 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
32 | 250QZPL-BC600-22-80 | 600 | 22 | 76.9 | 86 | 1500 | 4.0 | 8.5 | 150 |
33 | 250QZPL-BC600-27-115 | 600 | 27 | 69.2 | 115 | 1800 | 4.0 | 8.5 | 150 |
34 | 300QZPL-BC800-13-58 | 800 | 13 | 74.1 | 58 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
35 | 300QZPL-BC800-16-80 | 800 | 16 | 74.6 | 86 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
36 | 300QZPL-BC800-20-115 | 800 | 20 | 68.4 | 115 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
37 | 300QZPL-BC800-26-132 | 800 | 26 | 74.1 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
38 | 300QZPL-BC800-32-183 | 800 | 32 | 74.6 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
39 | 300QZPL-BC1000-10-58 | 1000 | 10 | 71.2 | 58 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
40 | 300QZPL-BC1000-12-80 | 1000 | 12 | 69.9 | 80 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
41 | 300QZPL-BC1000-16-115 | 1000 | 16 | 68.4 | 115 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
42 | 300QZPL-BC1000-20-132 | 1000 | 20 | 71.2 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
43 | 300QZPL-BC1000-25-163 | 1000 | 25 | 72.9 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
44 | 300QZPL-BC1000-30-183 | 1000 | 30 | 72.9 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
45 | 300QZPL-BC1200-7-58 | 1200 | 7 | 72.8 | 58 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
46 | 300QZPL-BC1200-9-80 | 1200 | 9 | 76.9 | 86 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
47 | 350QZPL-BC1200-11-80 | 1200 | 11 | 66.7 | 86 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
48 | 350QZPL-BC1200-13-115 | 1200 | 13 | 72.7 | 115 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
49 | 350QZPL-BC1200-17-132 | 1200 | 17 | 76.9 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
50 | 350QZPL-BC1200-22-163 | 1200 | 22 | 75.8 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
51 | 350QZPL-BC1200-26-183 | 1200 | 26 | 72.1 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
52 | 350QZPL-BC1200-30-230 | 1200 | 30 | 67.3 | 230 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
53 | 350QZPL-BC1500-11-132 | 1500 | 11 | 74.3 | 132 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
54 | 350QZPL-BC1500-14-163 | 1500 | 14 | 74.3 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
55 | 350QZPL-BC1500-15-163 | 1500 | 15 | 72.9 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
56 | 350QZPL-BC1500-25-183 | 1500 | 25 | 75.1 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
57 | 350QZPL-BC1500-30-235 | 1500 | 30 | 72.1 | 235 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
58 | 350QZPL-BC1500-35-280 | 1500 | 35 | 76.5 | 280 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
59 | 400QZPL-BC1800-12-163 | 1800 | 12 | 63 | 163 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
60 | 400QZPL-BC1800-15-183 | 1800 | 15 | 65.6 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
61 | 400QZPL-BC1800-18-230 | 1800 | 18 | 64.9 | 230 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
62 | 400QZPL-BC1800-24-255 | 1800 | 24 | 69.2 | 255 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
63 | 400QZPL-BC1800-26-340 | 1800 | 26 | 68.2 | 340 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
64 | 400QZPL-BC2000-11-183 | 2000 | 11 | 64.1 | 183 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
65 | 400QZPL-BC2000-14-230 | 2000 | 14 | 68 | 230 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
66 | 400QZPL-BC2000-17-255 | 2000 | 17 | 68.1 | 255 | 1800 | 5.0 | 8.5 | 150 |
67 | 400QZPL-BC2000-22-340 | 2000 | 22 | 70.5 | 340 | 1500 | 5.0 | 8.5 | 150 |
本公司还生产:1000立方强自吸排涝机器人、FXPL-BC排涝机器人、直启式防汛排涝便携泵、直启式防汛排涝底吸便携泵、不锈钢液压潜水泵、QY型油浸式潜水电泵、WQQGP-T超轻型便携圆桶式潜水电泵、WQ-QGP-X全地形应急防汛抢险一体化泵车、4~10寸WQQGP超轻型便携式不锈钢潜水泵、8寸超轻便携式不锈钢潜水泵泵组、12寸~16寸大口径WQQGP超轻型便携式不锈钢潜水泵、WQQGP-YD不锈钢液压潜水泵、WQQGP方形防护罩超轻型便携式不锈钢潜水泵、WQQGP超轻型便携式不锈钢潜水泵、WQ-QGP-YD便携式液压驱动斜出水多级潜水斜流泵、WQ-QGP-XD高效便携式多级潜水斜流泵、WQ-QGP-Y高效便携式液压驱动斜出水潜水斜流泵、WQ-QGP-X便携式潜水斜流泵、WQ-QGP-D超轻便携式多级反斜流潜水泵泵欢迎大家选购。